
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 4500Ëü±ßÂæ | 250ÖÂæ | 200ÖÂæ | 1990ǯ | |
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 400Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 40ÖÂæ | 1966ǯ | |
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 400Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 40ÖÂæ | 1966ǯ | |
| 4200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 130ÖÂæ | 1990ǯ | ||
| 6600Ëü±ßÂæ | 230ÖÂæ | - | - | ||
| 1300Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | - | 1993ǯ |
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢1·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤ì¤é¤Îʪ·ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
ʪ·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îʪ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþÌøÀ¥Àî±Ø / 4500Ëü±ß / »ÖÌÚ»Ô / 8.2% / °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
| ¤«¤Ä¤ßÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |