
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¡¡ | 7600Ëü±ßÂæ | 120ÖÂæ | 320ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¡¡ | 7600Ëü±ßÂæ | 120ÖÂæ | 320ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¡¡ | 7600Ëü±ßÂæ | 120ÖÂæ | 320ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¹©¾ì | 25000Ëü±ßÂæ | 180ÖÂæ | 850ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 22500Ëü±ßÂæ | 180ÖÂæ | 850ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 9500Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 310ÖÂæ | 1989ǯ | |
| ¡¡ | 2900Ëü±ßÂæ | - | 60ÖÂæ | 1993ǯ | |
| 5500Ëü±ßÂæ | 110ÖÂæ | 100ÖÂæ | 2012ǯ | ||
| ¡¡ | 7600Ëü±ßÂæ | 120ÖÂæ | 320ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¹©¾ì | 25000Ëü±ßÂæ | 180ÖÂæ | 850ÖÂæ | 1988ǯ | |
| 2100Ëü±ßÂæ | - | 30ÖÂæ | 2004ǯ |
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢2·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤ì¤é¤Îʪ·ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
ʪ·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îʪ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ »ÖÌÚ±Ø / 2180Ëü±ß / »ÖÌÚ»Ô / 9.4% / °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ »ÖÌÚ±Ø / 14000Ëü±ß / »ÖÌÚ»Ô / 5.5% / °ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
| ¤«¤Ä¤ßÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |