
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6900Ëü±ßÂæ | 240ÖÂæ | 220ÖÂæ | 1987ǯ | ||
| ¡¡ | 14800Ëü±ßÂæ | 170ÖÂæ | 350ÖÂæ | 2007ǯ | |
| 5900Ëü±ßÂæ | 180ÖÂæ | 180ÖÂæ | 1988ǯ | ||
| »ö̳½ê | 9300Ëü±ßÂæ | 260ÖÂæ | 380ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 3700Ëü±ßÂæ | 60ÖÂæ | 90ÖÂæ | 2024ǯ | |
| 5900Ëü±ßÂæ | 180ÖÂæ | 180ÖÂæ | 1988ǯ | ||
| ŹÊÞ»ö̳½ê | 7900Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 200ÖÂæ | 1987ǯ | |
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 8500Ëü±ßÂæ | 140ÖÂæ | 260ÖÂæ | 1989ǯ | |
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 18800Ëü±ßÂæ | 170ÖÂæ | 350ÖÂæ | 2007ǯ | |
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 24000Ëü±ßÂæ | 170ÖÂæ | 350ÖÂæ | 2007ǯ | |
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 13500Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 320ÖÂæ | 1987ǯ |
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢2·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤ì¤é¤Îʪ·ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
ʪ·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îʪ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ »ÖÌÚ±Ø / 13500Ëü±ß / »ÖÌÚ»Ô / 6.7% / °ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ »ÖÌÚ±Ø / 13800Ëü±ß / »ÖÌÚ»Ô / °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
| ¤«¤Ä¤ßÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |